Patentamientos ACARA/SIOMAA
Motos más vendidas en Argentina en 2026
Ranking de patentamientos acumulados del 1 de enero de 2026 al 30 de septiembre de 2026: 668.077 motos en todo el país. El informe de ACARA/SIOMAA tiene fecha 30 de septiembre de 2026.
Acumulado enero-septiembre 2026
Los 10 modelos con más patentamientos en lo que va del año.
| Puesto | Modelo | Patentamientos |
|---|---|---|
| 1 | HondaWave 110S de HondaEn el informe: HONDA WAVE 110S | 68.089 |
| 2 | GileraSmash de GileraEn el informe: GILERA SMASH | 58.699 |
| 3 | KellerCrono Classic 110 de KellerEn el informe: KELLER KN110-8 | 57.685 |
| 4 | MotomelBlitz 110 de MotomelEn el informe: MOTOMEL B110 | 44.566 |
| 5 | CorvenEnergy 110 de CorvenEn el informe: CORVEN ENERGY 110 | 36.966 |
| 6 | MondialLD 110 MAX de MondialEn el informe: MONDIAL LD 110 MAX | 26.066 |
| 7 | MotomelS2 150 de MotomelEn el informe: MOTOMEL S2 150 | 14.539 |
| 8 | ZanellaZB 110 de ZanellaEn el informe: ZANELLA ZB 110 | 14.010 |
| 9 | SIAMQU 110 de SIAMEn el informe: SIAM QU 110 | 13.726 |
| 10 | HondaGLH 150 de HondaEn el informe: HONDA GLH 150 | 11.997 |
Ver puestos 11 a 20
| Puesto | Modelo | Patentamientos |
|---|---|---|
| 11 | MotomelCX 150Sin ficha en MotoGuía | 10.448 |
| 12 | IKAIKA P110Sin ficha en MotoGuía | 10.387 |
| 13 | HondaXR150L de Honda | 10.363 |
| 14 | CorvenTriax 150 de Corven | 8.763 |
| 15 | CorvenMirage 110 de Corven | 8.196 |
| 16 | GuerreroG110 TRIPSin ficha en MotoGuía | 7.706 |
| 17 | HondaNavi de Honda | 7.342 |
| 18 | GileraSahel 150 de Gilera | 6.551 |
| 19 | MotomelC110 DLX de Motomel | 6.321 |
| 20 | ZanellaZB 110 Z3 ST de Zanella | 6.115 |
Solo septiembre 2026
80.113 motos patentadas en el mes. La variación compara cada modelo con agosto 2026.
| Puesto | Modelo | Patentamientos | Vs. agosto |
|---|---|---|---|
| 1 | HondaWave 110S de Honda | 8.718 | +198 |
| 2 | GileraSmash de Gilera | 6.905 | +289 |
| 3 | KellerCrono Classic 110 de Keller | 5.906 | +233 |
| 4 | MotomelBlitz 110 de Motomel | 5.635 | +766 |
| 5 | CorvenEnergy 110 de Corven | 3.716 | -12 |
| 6 | MondialLD 110 MAX de Mondial | 3.489 | +302 |
| 7 | ZanellaZB 110 de Zanella | 2.493 | +313 |
| 8 | MotomelS2 150 de Motomel | 1.812 | +108 |
| 9 | HondaGLH 150 de Honda | 1.530 | -31 |
| 10 | IKAIKA P110Sin ficha en MotoGuía | 1.499 | +206 |
| 11 | SIAMQU 110 de SIAM | 1.427 | +181 |
| 12 | CorvenTriax 150 de Corven | 1.287 | +224 |
| 13 | MotomelCX 150Sin ficha en MotoGuía | 1.249 | +41 |
| 14 | CorvenMirage 110 de Corven | 1.232 | +218 |
| 15 | HondaXR150L de Honda | 1.198 | +49 |
| 16 | GuerreroG110 TRIPSin ficha en MotoGuía | 931 | +68 |
| 17 | HondaNavi de Honda | 818 | +104 |
| 18 | HondaWave 110S de Honda | 741 | -234 |
| 19 | HondaXR190LSin ficha en MotoGuía | 739 | +48 |
| 20 | HondaXR300L TORNADOSin ficha en MotoGuía | 732 | +116 |
Cómo leer este ranking
Los números son patentamientos, no ventas de concesionario. ACARA separa algunas versiones en filas distintas (por ejemplo, Wave 110S y Wave 110S CD), y acá se respetan tal como aparecen en el informe. Para el ranking mensual no se usa el boletín de CADECOM, que agrupa versiones y toma otro universo de datos.
Fuentes
- Informe del Sector SIOMAA — Septiembre 2026 · ACARA / SIOMAA (hospedado por Autoblog), publicado el 30 de septiembre de 2026. Consultado el 14 de octubre de 2026.
- ¿Cuáles son las motos más vendidas en la Argentina en septiembre 2026? · La Nación, publicado el 9 de octubre de 2026. Consultado el 14 de octubre de 2026.
- Patentamientos de motovehículos: septiembre finalizó con 80.113 unidades · MotoNews, publicado el 1 de octubre de 2026. Consultado el 14 de octubre de 2026.